메인메뉴 바로가기 본문내용 바로가기

발간자료실

번호 분류 제목 작성자 작성일 조회수
41 내부 [근로상식카드뉴스] 17. 부당해고구제신청 관리자 2023-10-27 973
40 내부 [근로상식카드뉴스] 16. 임금지급 상담사례 관리자 2023-10-27 904
39 내부 [근로상식카드뉴스] 15. 가산수당 계산해보기 관리자 2023-10-27 958
38 내부 [근로상식카드뉴스] 14. 가산수당 계산법 관리자 2023-10-27 930
37 내부 [근로상식카드뉴스] 13. 연차유급휴가 관리자 2023-10-27 948
36 내부 [근로상식카드뉴스] 12. 청소년의 사용금지대상 직종 관리자 2023-10-27 959
35 내부 [근로상식카드뉴스] 11. 4대보험의 가입 관리자 2023-10-27 985
34 내부 [근로상식카드뉴스] 10. 근로시간 상담사례 관리자 2023-10-27 907
33 내부 [근로상식카드뉴스] 9. 근로기준법의 적용범위 관리자 2023-10-27 1013
32 내부 [근로상식카드뉴스] 8. 근로관계 종료시 임금의 지급 관리자 2023-10-27 901
31 내부 [근로상식카드뉴스] 7. 직장내괴롭힘 관리자 2023-10-27 934
30 내부 [근로상식카드뉴스] 6. 사용자의 준수사항 관리자 2023-10-27 925
29 내부 [근로상식카드뉴스] 5. 업무상재해 관리자 2023-10-27 942
28 내부 [근로상식카드뉴스] 4. 임금의 체불 관리자 2023-10-27 912
27 내부 [근로상식카드뉴스] 3. 휴게시간과 휴일 관리자 2023-10-27 940
26 내부 [근로상식카드뉴스] 2. 근로시간의 제한 관리자 2023-10-27 891
25 내부 [근로상식카드뉴스] 1. 취직인허증이란? 관리자 2023-10-27 932
20 내부 2023 강원특별자치도 기후환경 관련 청소년활동 실태 및 청소년 근로실태 조사(요구조사) 관리자 2023-10-25 1284
19 내부 2022 강원특별자치도 청소년활동 프로그램 참여 실태 및 청소년 근로실태 조사(요구조사) 관리자 2023-10-25 1358
18 내부 2021 코로나19 상황 속 강원특별자치도 청소년활동 실태 및 요구조사 관리자 2023-10-25 1161
17 내부 2020 강원특별자치도 청소년활동 영역별 참여 실태 및 요구조사 관리자 2023-10-25 1135
16 내부 2018 강원특별자치도 청소년활동 영역별 참여 실태 및 요구조사 관리자 2023-10-25 1095
15 내부 2017 강원특별자치도 청소년 생활,고민,진로,삶의 질 관련 실태 및 요구조사 관리자 2023-10-25 1124
14 내부 2016 강원특별자치도 청소년활동 실태 및 요구조사 관리자 2023-10-25 1106
13 내부 2015 강원특별자치도 청소년 활동, 행복, 시민의식 관련 실태 및 요구조사 관리자 2023-10-25 1150